一年一度的河北省中等职业学校学生技能竞赛已落下帷幕,现将各专业学生获奖情况统计如下,请各专业认真总结经验教训,为明年争取好的成绩加油鼓劲。
专 业 | 比赛项目 | 获奖情况 | ||
牧医 | 动物外科 | 领队 | 随善明 | |
个人 | 王秋同 | 优胜奖 | ||
孟维佗 | 优胜奖 | |||
李 炎 | 优胜奖 | |||
郝立平 | 优胜奖 | |||
史亚明 | 优胜奖 | |||
谷元岗 | 优胜奖 | |||
农学 | 种子质量 | 领 队 | 李庆献 | |
个人 | 韩红阳 | 二等奖 | ||
张 明 | 三等奖 | |||
朱建德 | 三等奖 | |||
赵英林 | 三等奖 | |||
张 琪 | 三等奖 | |||
王艳丽 | 优胜奖 | |||
团体 | 三等奖(优秀指导教师: 陈 莹) | |||
建筑技术 | 建筑工程 | 领 队 | 李广福 | |
个 | 乔增辉 | 三等奖 | ||
田彬 | 三等奖 | |||
郁国乐 | 三等奖 | |||
王荣志 | 三等奖 | |||
郑显壮 | 优胜奖 | |||
白金勇 | 优胜奖 | |||
团体三等奖(优秀指导教师:惠育巧) | ||||
电子电工 | 电子产品 | 领队 | 韩明晓 | |
个人 | 史朋辉 | 三等奖 | ||
刘海灿 | 三等奖 | |||
马建福 | 三等奖 | |||
闫士乐 | 三等奖 | |||
王川生 | 三等奖 | |||
刘学虎 | 三等奖 | |||
团体 | 三等奖(优秀指导教师:李广福) | |||
计算机 | 信息化办公 | 领队 | 马丽娜 | |
个人 | 刘书婷 | 一等奖 | ||
柏利影 | 三等奖 | |||
古春月 | 三等奖 | |||
田淑静 | 三等奖 | |||
李洪博 | 优胜奖 | |||
郑中祥 | 优胜奖 | |||
团体 | 三等奖(优秀指导教师:马兰红) | |||
计算机 | 平面设计 | 领队 | 韩业炜 | |
个人 | 郭晓哲 | 二等奖 | ||
耿晓思 | 二等奖 | |||
牛四宽 | 三等奖 | |||
刘巧亮 | 三等奖 | |||
赵洪帅 | 优胜奖 | |||
王春妍 | 优胜奖 | |||
团体 | 三等奖(优秀指导教师:关金彪 ) | |||
汽 | 汽 修 | 领队 | 王茂卿 | |
个 | 张俊辉 | 三等奖 | ||
祁春祥 | 三等奖 | |||
秦禄泰 | 三等奖 | |||
团体三等奖(优秀指导教师:张凡朋) | ||||
职 | 航空高 | 领队 | 秦 娟 | |
个 | 刘依晴 | 三等奖 | ||
潘佳莹 | 三等奖 | |||
巩延涛 | 优胜奖 | |||
李心乐 | 优胜奖 | |||
李 哲 | 优胜奖 | |||
指导教师 | 赵亚楠 | |||
财 | 电算化 | 领队 | 樊玉飞 | |
个 | 贾悦楠 | 三等奖 | ||
张红燕 | 二等奖 | |||
李笑格 | 三等奖 | |||
王红 | 优胜奖 | |||
张宾玲 | 优胜奖 | |||
闫鑫鑫 | 优胜奖 | |||
优秀指导教师 | 栗梅静 |
计算机专业在平面设计项目中获得“团体三等奖”
现代农艺专业在种子质量检测项目中获得“团体三等奖”
建筑技术专业在工程测量项目中获得“团体三等奖”
电子电工专业在电子产品装配与调试项目中获得“团体三等奖”
计算机专业在信息化办公项目中获得“团体三等奖”
汽车应用与维修专业喜获“团体三等奖”
下一篇: 清华大学科技园一行来我校参观考察